Browse by sport

Pick a sport,
find your court.

Up next  Badminton · Tennis  —  more sports coming as soon as we have verified inventory.

Popular cities

Where people
are playing.

The best, by merit

Best clubs, ranked.

Merit-based rankings from real verified data and real Google ratings — no pay-to-rank.

All 135 ranked cities →
  1. 13 IndianapolisIN 17
  2. 14 DetroitMI 7
  3. 15 EsteroFL 7
  4. 16 Mount PleasantSC 8
  5. 17 BaltimoreMD 6
  6. 18 ClevelandOH 3
  7. 19 NaplesFL 18
  8. 20 NapervilleIL 12
  9. 21 LittletonCO 5
  10. 22 MesaAZ 6
  11. 23 PortlandOR 15
  12. 24 Bonita SpringsFL 8
  13. 25 KatyTX 5
  14. 26 BrooklynNY 17
  15. 27 CarrolltonTX 6
  16. 28 AuroraCO 6
  17. 29 HendersonNV 21
  18. 30 New BraunfelsTX 7
  19. 31 SeattleWA 16
  20. 32 SarasotaFL 19
  21. 33 BryanTX 11
  22. 34 SpokaneWA 20
  23. 35 BozemanMT 6
  24. 36 ChicagoIL 66
  25. 37 KingwoodTX 3
  26. 38 ColumbusOH 15
  27. 39 CypressTX 4
  28. 40 New OrleansLA 11
  29. 41 DallasTX 36
  30. 42 Staten IslandNY 6
  31. 43 JacksonvilleFL 20
  32. 44 LouisvilleKY 29
  33. 45 RockwallTX 3
  34. 46 FriendswoodTX 5
  35. 47 New York CityNY 3
  36. 48 WashingtonDC 38
  37. 49 MiamiFL 9
  38. 50 AtlantaGA 24
  39. 51 RichmondVA 7
  40. 52 QueensNY 14
  41. 53 Hilton Head IslandSC 7
  42. 54 GainesvilleFL 11
  43. 55 LubbockTX 9
  44. 56 St. LouisMO 11
  45. 57 WichitaKS 16
  46. 58 NashvilleTN 23
  47. 59 BirminghamAL 6
  48. 60 DentonTX 8
  49. 61 Grand RapidsMI 9
  50. 62 San DiegoCA 15
  51. 63 ScottsdaleAZ 9
  52. 64 AmarilloTX 5
  53. 65 PlanoTX 7
  54. 66 DurhamNC 10
  55. 67 RaleighNC 27
  56. 68 BostonMA 9
  57. 69 RenoNV 12
  58. 70 Las VegasNV 39
  59. 71 MinneapolisMN 16
  60. 72 BudaTX 4
  61. 73 KnoxvilleTN 17
  62. 74 Corpus ChristiTX 9
  63. 75 PhiladelphiaPA 18
  64. 76 CarmelIN 5
  65. 77 GreensboroNC 10
  66. 78 ManhattanNY 15
  67. 79 CincinnatiOH 18
  68. 80 Fort WorthTX 12
  69. 81 AlbuquerqueNM 36
  70. 82 MadisonWI 30
  71. 83 TucsonAZ 10
  72. 84 Los AngelesCA 20
  73. 85 BillingsMT 16
  74. 86 MidlandTX 5
  75. 87 JacksonMS 4
  76. 88 San FranciscoCA 7
  77. 89 Fort MyersFL 16
  78. 90 SydneyNew South Wales 4
  79. 91 TorontoOntario 4
  80. 92 Hong KongHong Kong 5
  81. 93 MumbaiMaharashtra 7
  82. 94 Kuala LumpurKuala Lumpur 4
  83. 95 Cabo San LucasBaja California Sur 4
  84. 96 Mexico CityCiudad de Mexico 3
  85. 97 TaguigMetro Manila 3
  86. 98 SingaporeSingapore 6
  87. 99 AnchorageAK 29
  88. 100 GlendaleAZ 6
  89. 101 RosevilleCA 6
  90. 102 WilmingtonDE 17
  91. 103 Fort LauderdaleFL 7
  92. 104 LargoFL 4
  93. 105 PensacolaFL 10
  94. 106 RoswellGA 6
  95. 107 WestfieldIN 3
  96. 108 LexingtonKY 22
  97. 109 Baton RougeLA 31
  98. 110 ShreveportLA 6
  99. 111 BrunswickME 7
  100. 112 HattiesburgMS 8
  101. 113 SouthavenMS 3
  102. 114 BigforkMT 3
  103. 115 AshevilleNC 11
  104. 116 WilmingtonNC 7
  105. 117 OmahaNE 27
  106. 118 Santa FeNM 8
  107. 119 BuffaloNY 4
  108. 120 DaytonOH 3
  109. 121 Broken ArrowOK 6
  110. 122 Oklahoma CityOK 14
  111. 123 TulsaOK 25
  112. 124 SalemOR 9
  113. 125 East ProvidenceRI 5
  114. 126 WarwickRI 5
  115. 127 Sioux FallsSD 18
  116. 128 Sugar LandTX 5
  117. 129 Newport NewsVA 5
  118. 130 RoanokeVA 6
  119. 131 StoweVT 5
  120. 132 BellinghamWA 8
  121. 133 CasperWY 5
  122. 134 LondonGreater London 8
  123. 135 Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City 4
The directory in numbers
Courts mapped
8,561
sourced, not scraped
Cities covered
3,298
across 50 countries
First-party verified
2,143
checked against the source
Court surfaces
31,951
total playable courts
On the map

Pickleball venues mapped.

All US pickleball →
Pickleball venues across the United States AK · 3 HI · 3 Cluster of 130 venues130Cluster of 88 venues88Cluster of 63 venues63Cluster of 10 venues10Cluster of 4 venues4Cluster of 2 venues2Cluster of 21 venues21Cluster of 7 venues7Cluster of 3 venues3Cluster of 6 venues6Cluster of 2 venues2Cluster of 8 venues8Cluster of 107 venues107Cluster of 59 venues59Cluster of 4 venues4Cluster of 20 venues20Cluster of 50 venues50Cluster of 8 venues8Cluster of 2 venues2Cluster of 73 venues73Cluster of 49 venues49Cluster of 3 venues3Cluster of 3 venues3Cluster of 69 venues69Cluster of 15 venues15Cluster of 4 venues4Cluster of 15 venues15Cluster of 2 venues2Cluster of 2 venues2Cluster of 36 venues36Cluster of 10 venues10Cluster of 2 venues2Cluster of 3 venues3Cluster of 26 venues26Cluster of 6 venues6Cluster of 2 venues2Cluster of 42 venues42Cluster of 6 venues6Cluster of 17 venues17Cluster of 3 venues3Cluster of 17 venues17Cluster of 16 venues16Cluster of 2 venues2Cluster of 8 venues8Cluster of 2 venues2Cluster of 3 venues3Cluster of 3 venues3Cluster of 8 venues8Cluster of 7 venues7Cluster of 18 venues18Cluster of 5 venues5Cluster of 14 venues14Cluster of 2 venues2Cluster of 35 venues35Cluster of 7 venues7Cluster of 2 venues2Cluster of 22 venues22Cluster of 10 venues10Cluster of 11 venues11Cluster of 6 venues6Cluster of 3 venues3Cluster of 6 venues6Cluster of 9 venues9Cluster of 2 venues2Cluster of 2 venues2Cluster of 2 venues2Cluster of 42 venues42Cluster of 18 venues18Cluster of 3 venues3Cluster of 44 venues44Cluster of 2 venues2Cluster of 6 venues6Cluster of 2 venues2Cluster of 2 venues2Cluster of 2 venues2Cluster of 20 venues20Cluster of 3 venues3Cluster of 8 venues8Cluster of 2 venues2Cluster of 2 venues2Cluster of 3 venues3 1378 venues plotted
1,378 US pickleball venues mapped
The monthly dispatch

Court intel before it
hits Google.

New courts, closures and conversions, and the metros we're verifying next. One email a month — no promos, no AI filler, unsubscribe in one click.

Free. We verify 8,561 courts across 50 countries.
Thanks — you're on the list.